令和7年3月(4月納付分)から健康保険料率が変更になります。
協会けんぽ支部 | 保険料率 |
東京 | 9.91% |
滋賀 | 9.97% |
京都 | 10.03% |
大阪 | 10.24% |
兵庫 | 10.16% |
奈良 | 10.02% |
和歌山 | 10.19% |
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者は、介護保険料率 1.59%加算(全国一律)
厚生年金保険料率は変更ありません 18.3%(全国一律)
令和7年度は雇用保険料率も変更になります(4月1日から)
事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 |
一般の事業 | 5.5/1000 | 9/1000 | 14.5/1000 |
建築の事業 | 6.5/1000 | 10/1000 | 16.5/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6.5/1000 | 11/1000 | 17.5/1000 |
保険料計算ページはこちら