次の地域の最低賃金及び発行日は次の通りです。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 |
東 京 | 1072 | 令和4年10月1日 |
滋 賀 | 927 | 令和4年10月6日 |
京 都 | 968 | 令和4年10月9日 |
大 阪 | 1023 | 令和4年10月1日 |
兵 庫 | 960 | 令和4年10月1日 |
奈 良 | 896 | 令和4年10月1日 |
和歌山 | 889 | 令和4年10月1日 |
令和元年10月1日に東京は1,013円と初めて最低賃金が1,000円を超えました。令和4年に大阪は1,000円を超しましたがこのペースで行くと、令和6年には京都も1,000円を超えそうですね。